פיגום נייד UltraTUBE ULN SD 180

פיגום אלומיניום נייד UltraTUBE ULN SD 180 מבית פרו פיגום.
זמין לרכישה או להשכרה – קל, בטיחותי ומוכן לעבודה בגובה.

תיאור

פיגום UltraTUBE ULN SD 180 – פרו פיגום

הסדרה המקצועית UltraTUBE מבית Cagsan מספקת מגדל אלומיניום קל משקל עם חוזק מקסימלי. הפיגום עומד בתקן EN 1004-1:2020 ומאושר TÜV-SÜD, כך שתוכלו לעבוד בבטחון מלא.

מאפיינים עיקריים:
• עמידה בתקן EN 1004-1:2020 (אישור TÜV-SÜD).
• שלדה מחוזקת עם עובי דופן 2 מ”” לחוזק מרבי.
• מערכת SafeGuardrail להרכבה ללא רתמות.
• מודולרית, מתקפלת וקלה להובלה.
• גלגלים Heavy-Duty עם נעילה.
• קנייה או השכרה בפרו פיגום.

יתרונות:
• חיסכון בזמן ובהתקנה.
• גמישות גבהים עד 14.05 מ’.
• עמידות נגדה לחלודה.
• משקל נמוך המחשל על שינוע.

אפשרויות קנייה או השכרה:
בפרו פיגום תוכלו לרכוש או לבחור בתנאים גמישים וכללול שירותי הובלה, הדרכה ותחזוקה.

טבלה טכנית:
דגם | גובה מגדל (מ’) | גובה פלטפורמה (מ’) | גובה עבודה* (מ’) | מידות פלטפורמה (ס””מ) | מידות בסיס (ס””מ) | משקל (ק””ג)
ULN225 SD 180 | 3.50 | 2.20 | 4.20 | 196×135 | 419×357 | 149
ULN310 SD 180 | 4.35 | 3.05 | 5.05 | 196×135 | 419×357 | 162
ULN420 SD 180 | 5.45 | 4.15 | 6.15 | 196×135 | 419×357 | 184
ULN505 SD 180 | 6.30 | 5.00 | 7.00 | 196×135 | 419×357 | 200
ULN615 SD 180 | 7.40 | 6.10 | 8.10 | 196×135 | 419×357 | 222
ULN700 SD 180 | 8.25 | 6.95 | 8.95 | 196×135 | 419×357 | 238
ULN810 SD 180 | 9.35 | 8.05 | 10.05 | 196×135 | 419×357 | 260
ULN895 SD 180 | 10.20 | 8.90 | 10.90 | 196×135 | 419×357 | 276
ULN1000 SD 180 | 11.30 | 10.00 | 12.00 | 196×135 | 419×357 | 298
ULN1090 SD 180 | 12.20 | 10.90 | 12.90 | 196×135 | 419×357 | 314
ULN1205 SD 180 | 13.35 | 12.05 | 14.05 | 196×135 | 419×357 | 336

*גובה עבודה מחושבת כ‑2 מ’ מעל גובה הפלטפורמה.

פיגום נייד UltraTUBE ULN SD 180